Bảng giá dịch vụ sửa chữa Oppo dòng F
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Oppo F1 | 200.000 ₫ | 500.000 ₫ | 250.000 ₫ |
2 | Oppo F1S | 200.000 ₫ | 500.000 ₫ | 250.000 ₫ |
3 | Oppo F1 Plus | 200.000 ₫ | 700.000 ₫ | 250.000 ₫ |
4 | Oppo F3 | 150.000 ₫ | 600.000 ₫ | 250.000 ₫ |
5 | Oppo F3 Lite / A57 | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ | 250.000 ₫ |
6 | Oppo F3 Plus | 200.000 ₫ | 750.000 ₫ | 250.000 ₫ |
7 | Oppo F5 | 150.000 ₫ | 550.000 ₫ | 250.000 ₫ |
8 | Oppo F11 Pro | 200.000 ₫ | 900.000 ₫ | Liên hệ |
9 | Oppo Find X | 1.000.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
10 | Oppo F7 youth | 200.000 ₫ | 700.000 ₫ | 300.000 ₫ |
11 | Oppo F7 Plus | Liên hệ | 1.100.000 ₫ | 300.000 ₫ |
12 | Oppo F9 | 200.000 ₫ | 700.000 ₫ | Liên hệ |
13 | Oppo F5 Youth | 200.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
14 | Oppo Find 5/X909 | Liên hệ | 550.000 ₫ | 250.000 ₫ |
15 | Oppo F7 | 200.000 ₫ | 700.000 ₫ | 250.000 ₫ |
16 | Oppo Find 7 / X9076 / X9077 | Liên hệ | 950.000 ₫ | Liên hệ |
17 | Oppo Find 7a / X9007 / X9006 | Liên hệ | 600.000 ₫ | Liên hệ |
18 | Oppo Find 5 Mini / R827 | Liên hệ | 350.000 ₫ | Liên hệ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Oppo dòng A
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Oppo A33 / Neo 7 | 150.000 ₫ | 500.000 ₫ | 150.000 ₫ |
2 | Oppo A37 / Neo 9 | 200.000 ₫ | 500.000 ₫ | 200.000 ₫ |
3 | Oppo A35 / F1 | 200.000 ₫ | 500.000 ₫ | 250.000 ₫ |
4 | Oppo A39 / Neo 9s | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ | 200.000 ₫ |
5 | Oppo A51 / Mirror 5 | 200.000 ₫ | 350.000 ₫ | 200.000 ₫ |
6 | Oppo A53 | 300.000 ₫ | 850.000 ₫ | 350.000 ₫ |
7 | Oppo A57 / F3 Lite | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ | 250.000 ₫ |
8 | Oppo A11W / Joy 3 | 200.000 ₫ | 500.000 ₫ | 200.000 ₫ |
9 | Oppo A77 | 200.000 ₫ | 750.000 ₫ | Liên hệ |
10 | Oppo A3s | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ | 250.000 ₫ |
11 | Oppo A7 | 250.000 ₫ | 750.000 ₫ | Liên hệ |
12 | Oppo A83 | 200.000 ₫ | 500.000 ₫ | 350.000 ₫ |
13 | Oppo A71 | Liên hệ | 600.000 ₫ | 300.000 ₫ |
14 | Oppo Mirror 3 / R3001 | Liên hệ | 350.000 ₫ | Liên hệ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Oppo dòng R
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Oppo R1 / R829 | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ | 250.000 ₫ |
2 | Oppo R1K / R8001 | 200.000 ₫ | 650.000 ₫ | 250.000 ₫ |
3 | Oppo R1S / R8007 / R1K / R8001 | 200.000 ₫ | 650.000 ₫ | 250.000 ₫ |
4 | Oppo R3 / R7007 | 250.000 ₫ | 350.000 ₫ | Liên hệ |
5 | Oppo R5 / R8106/R8107 | 200.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 300.000 ₫ |
6 | Oppo R7/ R7 Lite | 200.000 ₫ | 1.300.000 ₫ | 250.000 ₫ |
7 | Oppo R7S | 200.000 ₫ | 850.000 ₫ | 300.000 ₫ |
8 | Oppo R7 Plus | 250.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 300.000 ₫ |
9 | Oppo R9s Plus | 300.000 ₫ | 1.050.000 ₫ | 350.000 ₫ |
10 | Oppo R9s | 250.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 350.000 ₫ |
11 | Oppo Joy Plus / R1011 | Liên hệ | 500.000 ₫ | Liên hệ |
12 | Oppo R11s | 250.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | Liên hệ |
13 | Oppo R15 | 300.000 ₫ | 1.700.000 ₫ | Liên hệ |
14 | Oppo R11 | 250.000 ₫ | 1.150.000 ₫ | Liên hệ |
15 | Oppo R9 Plus | 250.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | Liên hệ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Oppo dòng Neo
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Oppo Neo 7 / A33 | 150.000 ₫ | 500.000 ₫ | 150.000 ₫ |
2 | Oppo Neo 9 / A37 | 200.000 ₫ | 500.000 ₫ | 200.000 ₫ |
3 | Oppo Neo 9s / A39 | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ | 200.000 ₫ |
4 | Oppo Neo 3 / R831K /R831 | 200.000 ₫ | 550.000 ₫ | 250.000 ₫ |
5 | Oppo Neo 5 / R1201 | 150.000 ₫ | 500.000 ₫ | 250.000 ₫ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Oppo dòng Mirror
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Oppo Mirror 3 / R3001 / R3007 | 200.000 ₫ | 350.000 ₫ | 250.000 ₫ |
2 | Oppo Mirror 5 / A51 | 200.000 ₫ | 350.000 ₫ | 200.000 ₫ |
Review Sửa chữa điện thoại OPPO cao cấp
Chưa có đánh giá nào.