Bảng giá sửa chữa Vivo dòng V
STT | Model | Mặt kính cảm ứng | Màn hình | Thay pin |
---|---|---|---|---|
1 | Vivo V1 | 250.000 ₫ | 650.000 ₫ | 250.000 ₫ |
2 | Vivo V1 Max | 250.000 ₫ | 750.000 ₫ | 350.000 ₫ |
3 | Vivo V3 | 200.000 ₫ | 650.000 ₫ | 250.000 ₫ |
4 | Vivo V3 MAX | 200.000 ₫ | 650.000 ₫ | 300.000 ₫ |
5 | Vivo V5 | 200.000 ₫ | 750.000 ₫ | 250.000 ₫ |
6 | Vivo V5 Max | 300.000 ₫ | 900.000 ₫ | Liên hệ |
7 | Vivo V5s | 200.000 ₫ | 800.000 ₫ | 250.000 ₫ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá sửa chữa Vivo dòng Y
STT | Model | Mặt kính cảm ứng | Màn hình | Thay Pin |
1 | Vivo Y13 | 200.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
2 | Vivo Y710 | 200.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
3 | Vivo Y22 | 200.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
4 | Vivo Y23 | 200.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
5 | Vivo Y11 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
6 | Vivo Y31 | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ | 250.000 ₫ |
7 | Vivo Y22 | 200.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
8 | Vivo Y53 | 250.000 ₫ | 600.000 ₫ | Liên hệ |
9 | Vivo Y55 | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ | Liên hệ |
10 | Vivo Y31 | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ | Liên hệ |
11 | Vivo Y17 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
12 | Vivo Y35 | 200.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
13 | Vivo Y51 | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ | 250.000 ₫ |
14 | Vivo Y20 | 200.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
15 | Vivo Y27 | 200.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
16 | Vivo Y33 | 200.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá sửa chữa Vivo dòng X
STT | Model | Mặt kính cảm ứng | Màn hình |
1 | Vivo X3 | 200.000 ₫ | Liên hệ |
2 | Vivo X5L | 200.000 ₫ | Liên hệ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Review Sửa chữa điện thoại VIVO cao cấp
Chưa có đánh giá nào.